Por medio de la resolución No. SDH-000650 de 2021, se presentó el calendario tributario que aplicará para el año 2022 en la ciudad de Bogotá, en este calendario se incluyen los plazos para pagar el impuesto de industria y comercio, Reteica, impuesto predial, impuesto de vehículos y otros impuestos.
Plazo para pagar el impuesto de industria y comercio Bogotá
Los plazos para pagar el ICA en Bogotá son los siguientes:
Periodo |
Último dígito de identificación |
fecha de vencimiento |
Enero – Febrero | 0-1 | 18/4/2022 |
2-3 | 19/4/2022 | |
4-5 | 20/4/2022 | |
6-7 | 21/4/2022 | |
8-9 | 22/4/2022 | |
Marzo – Abril | 0-1 | 13/6/2022 |
2-3 | 14/6/2022 | |
4-5 | 15/6/2022 | |
6-7 | 16/6/2022 | |
8-9 | 17/6/2022 | |
Mayo – Junio | 0-1 | 16/8/2022 |
2-3 | 17/8/2022 | |
4-5 | 18/8/2022 | |
6-7 | 19/8/2022 | |
8-9 | 22/8/2022 | |
Julio – Agosto | 0-1 | 18/10/2022 |
2-3 | 19/10/2022 | |
4-5 | 20/10/2022 | |
6-7 | 21/10/2022 | |
8-9 | 24/10/2022 | |
Septiembre – Octubre | 0-1 | 12/12/2022 |
2-3 | 13/12/2022 | |
4-5 | 14/12/2022 | |
6-7 | 15/12/2022 | |
8-9 | 16/12/2022 | |
Noviembre – Diciembre | 0-1 | 20/2/2023 |
2-3 | 21/2/2023 | |
4-5 | 22/2/2023 | |
6-7 | 23/2/2023 | |
8-9 | 24/2/2023 |
Agentes de retención del ICA
Periodo |
Último dígito de identificación |
fecha de vencimiento |
Enero – Febrero | 0-1 | 14/3/2022 |
2-3 | 15/3/2022 | |
4-5 | 16/3/2022 | |
6-7 | 17/3/2022 | |
8-9 | 18/3/2022 | |
Marzo – Abril | 0-1 | 16/5/2022 |
2-3 | 17/5/2022 | |
4-5 | 18/5/2022 | |
6-7 | 19/5/2022 | |
8-9 | 20/5/2022 | |
Mayo – Junio | 0-1 | 18/7/2022 |
2-3 | 19/7/2022 | |
4-5 | 21/7/2022 | |
6-7 | 22/7/2022 | |
8-9 | 25/7/2022 | |
Julio – Agosto | 0-1 | 19/9/2022 |
2-3 | 20/9/2022 | |
4-5 | 21/9/2022 | |
6-7 | 22/9/2022 | |
8-9 | 23/9/2022 | |
Septiembre – Octubre | 0-1 | 21/11/2022 |
2-3 | 22/11/2022 | |
4-5 | 23/11/2022 | |
6-7 | 24/11/2022 | |
8-9 | 25/11/2022 | |
Noviembre – Diciembre | 0-1 | 23/1/2023 |
2-3 | 24/1/2023 | |
4-5 | 25/1/2023 | |
6-7 | 26/1/2023 | |
8-9 | 27/1/2023 |
Declaración anual
Los responsables del ICA que pertenecieron al régimen común en el año 2021 y que tuvieron impuesto a cargo de hasta 391 UVT, deberán presentar el impuesto por los medios virtuales anualmente según su último dígito de identificación, así:
- Último dígito entre 0 y 1 el plazo es hasta el 20 de febrero de 2023.
- Último dígito entre 2 y 3 el plazo es hasta el 21 de febrero de 2023.
- Último dígito entre 4 y 5 el plazo es hasta el 22 de febrero de 2023.
- Último dígito entre 6 y 7 el plazo es hasta el 23 de febrero de 2023.
- Último dígito entre 8 y 9 el plazo es hasta el 24 de febrero de 2023.
Impuesto predial unificado
Para el pago del impuesto predial unificado cada propietario tendrá como plazo máximo el 17 de junio de 2022, dicho pago se podrá realizar de manera virtual o por medio de las entidades financieras autorizadas.
En el caso de las personas que se acojan al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), deberán presentar una declaración con plazo máximo el 30 de marzo de 2022, posteriormente deberán pagar las cuatro cuotas en las siguientes fechas:
- 13 de mayo de 2022.
- 8 de julio de 2022.
- 9 de septiembre de 2022.
- 11 de noviembre de 2022.
Descuento por pronto pago en el impuesto predial
Al realizarse el pago del impuesto predial antes de las siguientes fechas, se obtendrá un descuento del 10% sobre el total a pagar, las fechas son:
Último carácter del CHIP |
Fecha de vencimiento |
A-B-C-D-E | 31/3/2022 |
F-G-H-I-J | 1/4/2022 |
K-L-M | 4/4/2022 |
N-O-P | 5/4/2022 |
Q-R-S | 6/4/2022 |
T-U-V-W | 7/4/2022 |
X-Y-Z | 8/4/2022 |