La tasa de interés moratorio, es el porcentaje que se debe aplicar cuando un contribuyente presenta mora en el pago de sus obligaciones tributarias, cada mes la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus funciones expide una resolución en la cual se definen las diferentes tasas de interés que aplican en el país.
Dentro de estas se encuentra la tasa de interés moratorio que se usa para efectos tributarios, que es la misma usada para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
La tasa de interés moratorio para enero de 2022 es de 24.49 % E.A, aumentando 0.3% con relación al periodo anterior.
Histórico de las tasas de interés moratorio tributario
Inicio | Fin | Interés E.A | Tipo de Interés |
---|---|---|---|
1/1/2022 | 31/1/2022 | 24.49 | |
1/12/2021 | 31/12/2021 | 24.19 | |
1/11/2021 | 30/11/2021 | 23.91 | |
1/10/2021 | 31/10/2021 | 23.62 | |
1/9/2021 | 30/9/2021 | 23.79 | |
1/8/2021 | 31/8/2021 | 23.86 | |
1/7/2021 | 31/7/2021 | 23,77 | |
1/6/2021 | 30/6/2021 | 23,82 | |
1/5/2021 | 31/5/2021 | 23,82 | |
1/4/2021 | 30/4/2021 | 23,97 | |
1/3/2021 | 31/3/2021 | 24.12 | |
1/2/2021 | 28/2/2021 | 24.31 | |
1/1/2021 | 31/1/2021 | 23.96 | |
1/12/2020 | 31/12/2020 | 24.19 | |
1/11/2020 | 30/11/2020 | 17.84 | |
1/10/2020 | 31/10/2020 | 18.09 | |
1/9/2020 | 30/9/2020 | 18,35 | |
1/8/2020 | 31/8/2020 | 18,29 | |
1/7/2020 | 31/7/2020 | 18,12 | |
1/6/2020 | 30/6/2020 | 18,12 | IMS=(Valor Impuesto*tasa interes bacario corriente*Días Mora)/366 |
1/5/2020 | 31/5/2020 | 25.29 | |
1/4/2020 | 30/4/2020 | 26.04 | |
1/3/2020 | 31/3/2020 | 26.43 | |
1/2/2020 | 29/2/2020 | 26.59 | |
1/1/2020 | 31/1/2020 | 26.16 | |
1/12/2019 | 31/12/2019 | 26.37 | |
1/11/2019 | 30/11/2019 | 26.55 | |
1/10/2019 | 31/10/2019 | 26.65 | |
1/9/2019 | 30/9/2019 | 26.98 | |
1/8/2019 | 31/8/2019 | 26.98 | |
1/7/2019 | 31/7/2019 | 26.92 | |
1/6/2019 | 30/6/2019 | 26.95 | |
1/5/2019 | 31/5/2019 | 27.01 | |
1/4/2019 | 30/4/2019 | 26.98 | |
1/3/2019 | 31/3/2019 | 27.06 | |
1/2/2019 | 28/2/2019 | 27.55 | |
1/1/2019 | 31/1/2019 | 26.74 | |
1/12/2018 | 31/12/2018 | 27.1 | |
1/11/2018 | 30/11/2018 | 27.24 | |
1/10/2018 | 31/10/2018 | 27.45 | |
1/9/2018 | 30/9/2018 | 27.72 | |
1/8/2018 | 31/8/2018 | 27.91 | |
1/7/2018 | 31/7/2018 | 28.05 | Interes simple |
1/6/2018 | 30/6/2018 | 28.42 | IMS=(Valor Impuesto*[tasa - 2 puntos}*Días Mora)/366 |
1/5/2018 | 31/5/2018 | 28.66 | |
1/4/2018 | 30/4/2018 | 28.72 | |
1/3/2018 | 31/3/2018 | 29.02 | |
1/2/2018 | 28/2/2018 | 29.52 | |
1/1/2018 | 31/1/2018 | 29,04 | |
1/12/2017 | 31/12/2017 | 29,16 | |
1/11/2017 | 30/11/2017 | 29,44 | |
1/10/2017 | 31/10/2017 | 29,73 | |
1/9/2017 | 30/9/2017 | 30.22 | |
1/7/2017 | 30/8/2017 | 30.97 | |
1/4/2017 | 30/6/2017 | 31.5 | |
1/1/2017 | 31/3/2017 | 31,51 | |
1/10/2016 | 31/12/2016 | 32,99 | |
1/7/2016 | 30/9/2016 | 32,01 | |
1/4/2016 | 30/6/2016 | 30,81 | |
1/1/2016 | 31/3/2016 | 29,52 | |
1/10/2015 | 31/12/2015 | 29,00 | |
1/7/2015 | 30/9/2015 | 28,89 | |
1/4/2015 | 30/6/2015 | 29,06 | |
1/1/2015 | 31/3/2015 | 28,82 | Interes simple desde el 26 de diciembre de 2012 IMS=(Valor Impuesto*tasa*Días Mora)/366 |
1/10/2014 | 31/12/2015 | 28,76 | |
1/7/2014 | 30/9/2014 | 29,00 | |
1/4/2014 | 30/6/2014 | 29,45 | |
1/1/2014 | 31/3/2014 | 29,48 | |
1/10/2013 | 31/12/2013 | 29,78 | |
1/7/2013 | 30/9/2013 | 30,51 | |
1/4/2013 | 30/6/2013 | 31,25 | |
1/1/2013 | 31/3/2013 | 31,13 | |
26/12/2012 | 31/12/2012 | 31,34 | |
1/10/2012 | 25/12/2012 | 31,34 | |
1/7/2012 | 30/9/2012 | 31,29 | |
1/4/2012 | 30/6/2012 | 30,78 | |
1/1/2012 | 31/3/2012 | 29,88 | |
1/10/2011 | 31/12/2011 | 29,09 | |
1/7/2011 | 30/9/2011 | 27,95 | |
1/4/2011 | 30/6/2011 | 26,54 | |
1/1/2011 | 31/3/2011 | 23,42 | |
1/10/2010 | 31/12/2010 | 21,32 | |
1/7/2010 | 30/9/2010 | 22,41 | |
1/4/2010 | 30/6/2010 | 22,97 | Interés compuesto sobre días en mora Acumulando a capital el valor de los intereses Desde el 29/07/2006 en adelante |
1/1/2010 | 31/3/2010 | 24,21 | IMC=Valor Impuesto[{(1+(Tasa Usura/100))Días Mora/365}- 1] |
1/10/2009 | 31/12/2009 | 25,92 | |
1/7/2009 | 30/9/2009 | 27,98 | |
1/4/2009 | 30/6/2009 | 30,42 | |
1/1/2009 | 31/3/2009 | 30,71 | |
1/9/2008 | 31/12/2008 | 31,53 | |
1/7/2008 | 30/9/2008 | 32,27 | |
1/4/2008 | 30/6/2008 | 32,88 | |
1/1/2008 | 31/3/2008 | 32,75 | |
1/10/2007 | 31/12/2007 | 31,89 | |
1/7/2007 | 30/9/2007 | 28,51 | |
1/4/2007 | 30/6/2007 | 25,12 | |
26/2/2007 | 31/3/2007 | 20,75 | |
1/1/2007 | 25/2/2007 | 32,09 | |
1/10/2006 | 31/12/2006 | 22,61 | |
1/9/2006 | 30/9/2006 | 22,58 | |
1/8/2006 | 31/8/2006 | 22,53 | |
28/7/2006 | 31/7/2006 | 22,62 | |
29/7/2006 | 31/10/2006 | 20,63 | |
1/7/2006 | 28/7/2006 | 20,63 | |
1/3/2006 | 30/6/2006 | 22,31 | |
1/1/2006 | 28/2/2006 | 23,33 | |
1/11/2005 | 31/12/2005 | 23,33 | |
1/7/2005 | 31/10/2005 | 24,58 | Interés simple sobre días en mora Desde el 28 / 12 / 2002 Hasta el 28 / 07 / 2006 IMS=(Valor Impuesto*tasa*Días Mora)/365 |
1/3/2005 | 30/6/2005 | 25,22 | |
1/11/2004 | 28/2/2005 | 24,99 | |
1/7/2004 | 31/10/2004 | 25,61 | |
1/3/2004 | 30/6/2004 | 25,66 | |
1/11/2003 | 29/2/2004 | 26,81 | |
1/7/2003 | 31/10/2003 | 26,40 | |
1/3/2003 | 30/6/2003 | 26,58 | |
28/12/2002 | 28/2/2003 | 28,60 | |
31/10/2002 | 27/12/2002 | 28,60 | |
1/7/2002 | 31/10/2002 | 29,20 | |
1/3/2002 | 30/6/2002 | 32,28 | |
1/11/2001 | 28/2/2002 | 34,13 | |
1/7/2001 | 31/10/2001 | 36,32 | |
1/4/2001 | 30/6/2001 | 20,01 | |
1/1/2001 | 31/3/2001 | 19,62 | |
1/10/2000 | 31/12/2000 | 18,72 | |
1/7/2000 | 30/9/2000 | 17,58 | |
1/4/2000 | 30/6/2000 | 15,55 | |
1/1/2000 | 31/3/2000 | 27,13 | |
1/10/1999 | 31/12/1999 | 28,66 | Calculo de interes por mes o fracción de mes |
1/7/1999 | 30/9/1999 | 29,55 | Hasta el 27/12/2002 IMS=(Valor Impuesto*tasa*meses en mora) |
1/4/1999 | 30/6/1999 | 47,13 | |
28/12/1998 | 31/3/1999 | 28,00 | |
1998/03 | 27/12/1998 | 32,49 | |
1997/03 | 1998/02 | 37,32 | |
1996/03 | 1997/02 | 45,26 | |
1995/03 | 1996/02 | 49,72 | |
1994/03 | 1995/02 | 36,37 | |
1993/03 | 1994/02 | 37,23 | |
1992/03 | 1993/02 | 48,76 | |
1991/03 | 1992/02 | 51,52 | |
1990/03 | 1991/02 | 46,80 | |
1989/03 | 1990/02 | 43,00 | |
1988/03 | 1989/02 | 42,00 | |
1987/03 | 1998/02 | 42 | |
Agradecido por la información buen día
Muy agradecido por la información
Buena tarde, nos enorgullece saber que el artículo fue de su ayuda.
Información muy importante, gracias por tenernos actualizados.